| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SZS |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-90 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
เครื่องฉีดขึ้นรูปไมโครเดสก์ท็อปสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกในห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องฉีดขึ้นรูปไมโคร
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
| แรงดันฉีด (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ (MAX T) | 12 | 40 | 80 |
| ความจุในการฉีด (MAX g) | 15 | 20 | 30 |
| พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ | 2 | 2 | 2 |
| กำลังควบคุมอุณหภูมิของท่อฉีด (W) | 180 | 250 | 280 |
| พลังการควบคุมอุณหภูมิแม่แบบ (W) | 400 | 800 | 1000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| อุณหภูมิความร้อน (MAX ℃) | 320 | 450 | 450 |
| ขนาด (มม.) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 90 | 120 | 135 |
| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SZS |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
เครื่องฉีดขึ้นรูปไมโครเดสก์ท็อปสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกในห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องฉีดขึ้นรูปไมโคร
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
| แรงดันฉีด (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ (MAX T) | 12 | 40 | 80 |
| ความจุในการฉีด (MAX g) | 15 | 20 | 30 |
| พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ | 2 | 2 | 2 |
| กำลังควบคุมอุณหภูมิของท่อฉีด (W) | 180 | 250 | 280 |
| พลังการควบคุมอุณหภูมิแม่แบบ (W) | 400 | 800 | 1000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| อุณหภูมิความร้อน (MAX ℃) | 320 | 450 | 450 |
| ขนาด (มม.) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 90 | 120 | 135 |