| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SLS-160 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-90 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องวาดแบบทิศทางเดียว SLS-160
| วาดครั้งแรก | |
| ความเร็วเชิงเส้น | 5 ถึง 40 เมตร/วินาที |
| กำลังมอเตอร์ | 180W |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อแรงดัน | φ 40mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อลาก | φ 160mm |
| ความกดอากาศ | 3-5 กก./C㎡ |
| ช่วงอุณหภูมิฉุด | 20-180℃ |
| พลัง | 180 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| แรงฉุดที่สอง | |
| ความเร็วเชิงเส้น | 7-75 - ม./วินาที |
| กำลังมอเตอร์ | 180W |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อแรงดัน | φ 40mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อลาก | φ 160mm |
| ความกดอากาศ | 3-5 กก./C㎡ |
| ช่วงอุณหภูมิฉุด | 20-180℃ |
| พลัง | 180 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
เครื่องปั่นด้าย ใช้แล้ว สำหรับสอนการสาธิต.มันคือ ไมโครโปรโตไทป์ เครื่องอัดรีดพลาสติกที่เล็กที่สุด! NSเครื่องอัดรีดแบบพิเศษ สำหรับคุณมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการ การทดสอบ
| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SLS-160 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องวาดแบบทิศทางเดียว SLS-160
| วาดครั้งแรก | |
| ความเร็วเชิงเส้น | 5 ถึง 40 เมตร/วินาที |
| กำลังมอเตอร์ | 180W |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อแรงดัน | φ 40mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อลาก | φ 160mm |
| ความกดอากาศ | 3-5 กก./C㎡ |
| ช่วงอุณหภูมิฉุด | 20-180℃ |
| พลัง | 180 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| แรงฉุดที่สอง | |
| ความเร็วเชิงเส้น | 7-75 - ม./วินาที |
| กำลังมอเตอร์ | 180W |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อแรงดัน | φ 40mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อลาก | φ 160mm |
| ความกดอากาศ | 3-5 กก./C㎡ |
| ช่วงอุณหภูมิฉุด | 20-180℃ |
| พลัง | 180 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
เครื่องปั่นด้าย ใช้แล้ว สำหรับสอนการสาธิต.มันคือ ไมโครโปรโตไทป์ เครื่องอัดรีดพลาสติกที่เล็กที่สุด! NSเครื่องอัดรีดแบบพิเศษ สำหรับคุณมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการ การทดสอบ