สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
ได้รับการรับรอง: | patent |
หมายเลขรุ่น: | SJZS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 30-90วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 20/40 | ความยาวเกลียวสกรู (มม.): | 390 |
---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที): | 0-50 | แบบบาร์เรล: | อย่าเปิด |
กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์): | 1.5 | ปริมาณการอัดรีดหมุนเวียน (กรัม/ต่อครั้ง): | ปราศจาก |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดมินิแล็บ 50 รอบต่อนาที,เครื่องอัดรีดมินิแล็บอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,เครื่องอัดรีดแล็บพร้อมการควบคุม PLC |
Mini Lab Extruder พร้อม PLC Control อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
พารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | SJZS-20 | SJZS-20A |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 20/40 | 20/53 |
ความยาวเกลียวสกรู (มม.) | 390 | 480 |
ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที) | 0-50 | 51 |
แบบบาร์เรล | อย่าเปิด | อย่าเปิด |
กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 |
ปริมาณการอัดรีดหมุนเวียน (กรัม/ต่อครั้ง) | ปราศจาก | ปราศจาก |
ปริมาณการอัดรีดโดยตรง (สูงสุด กก./ชม.) | 6 | 6 |
พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 4.5 | 5 |
ป้อน 1 กำลัง (W) | 25(ไม่บังคับ) | 25 |
ป้อน 2 กำลัง (W) | ปราศจาก | 25 |
กำลังของเครื่องดูดสูญญากาศและอุปกรณ์ลดความชื้น (W) | 250 (ไม่บังคับ) | 250 (ไม่บังคับ) |
การป้องกันไนโตรเจน | มี | มี |
ขนาด (มม.) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
คุณสมบัติของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
1. การบริโภคต่ำ
2. สกรูและกระบอกคุณภาพสูง (38CrMoAlA, ไนไตรดิ้ง) อายุการใช้งานยาวนาน
3. ด้วยการควบคุม PLC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้งานง่าย
4. ใช้กว้าง มีแม่พิมพ์แตกต่างกัน ใช้แตกต่างกัน.
ผู้ติดต่อ: John
โทร: +8618176811116