| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SJZS |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-90วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mini Lab Extruder พร้อม PLC Control อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
พารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | SJZS-20 | SJZS-20A |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 20/40 | 20/53 |
| ความยาวเกลียวสกรู (มม.) | 390 | 480 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที) | 0-50 | 51 |
| แบบบาร์เรล | อย่าเปิด | อย่าเปิด |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 |
| ปริมาณการอัดรีดหมุนเวียน (กรัม/ต่อครั้ง) | ปราศจาก | ปราศจาก |
| ปริมาณการอัดรีดโดยตรง (สูงสุด กก./ชม.) | 6 | 6 |
| พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 4.5 | 5 |
| ป้อน 1 กำลัง (W) | 25(ไม่บังคับ) | 25 |
| ป้อน 2 กำลัง (W) | ปราศจาก | 25 |
| กำลังของเครื่องดูดสูญญากาศและอุปกรณ์ลดความชื้น (W) | 250 (ไม่บังคับ) | 250 (ไม่บังคับ) |
| การป้องกันไนโตรเจน | มี | มี |
| ขนาด (มม.) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
คุณสมบัติของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
1. การบริโภคต่ำ
2. สกรูและกระบอกคุณภาพสูง (38CrMoAlA, ไนไตรดิ้ง) อายุการใช้งานยาวนาน
3. ด้วยการควบคุม PLC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้งานง่าย
4. ใช้กว้าง มีแม่พิมพ์แตกต่างกัน ใช้แตกต่างกัน.
| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SJZS |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mini Lab Extruder พร้อม PLC Control อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
พารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | SJZS-20 | SJZS-20A |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 20/40 | 20/53 |
| ความยาวเกลียวสกรู (มม.) | 390 | 480 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที) | 0-50 | 51 |
| แบบบาร์เรล | อย่าเปิด | อย่าเปิด |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 |
| ปริมาณการอัดรีดหมุนเวียน (กรัม/ต่อครั้ง) | ปราศจาก | ปราศจาก |
| ปริมาณการอัดรีดโดยตรง (สูงสุด กก./ชม.) | 6 | 6 |
| พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 4.5 | 5 |
| ป้อน 1 กำลัง (W) | 25(ไม่บังคับ) | 25 |
| ป้อน 2 กำลัง (W) | ปราศจาก | 25 |
| กำลังของเครื่องดูดสูญญากาศและอุปกรณ์ลดความชื้น (W) | 250 (ไม่บังคับ) | 250 (ไม่บังคับ) |
| การป้องกันไนโตรเจน | มี | มี |
| ขนาด (มม.) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
คุณสมบัติของเครื่องอัดรีดมินิแล็บ
1. การบริโภคต่ำ
2. สกรูและกระบอกคุณภาพสูง (38CrMoAlA, ไนไตรดิ้ง) อายุการใช้งานยาวนาน
3. ด้วยการควบคุม PLC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้งานง่าย
4. ใช้กว้าง มีแม่พิมพ์แตกต่างกัน ใช้แตกต่างกัน.