| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SFS-120 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-90 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สายพานลำเลียงแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบทดลอง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | |
| แบบอย่าง | SFS-120 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.12 |
| ช่วงปรับความเร็วได้ (ม./นาที) | 1-6(1-12) |
| จำนวนพัดลมระบายความร้อน | 4 |
| พลังทั้งหมด | 0.25 |
| แบบสายพานลำเลียง | ตาข่ายลวดสแตนเลส |
| ขนาด (มม.) | 750mmX300mmX230mm |
| ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
| เลขรุ่น: | SFS-120 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สายพานลำเลียงแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบทดลอง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | |
| แบบอย่าง | SFS-120 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.12 |
| ช่วงปรับความเร็วได้ (ม./นาที) | 1-6(1-12) |
| จำนวนพัดลมระบายความร้อน | 4 |
| พลังทั้งหมด | 0.25 |
| แบบสายพานลำเลียง | ตาข่ายลวดสแตนเลส |
| ขนาด (มม.) | 750mmX300mmX230mm |