สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RUIMING |
ได้รับการรับรอง: | patent |
หมายเลขรุ่น: | SFS-120 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-90 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
แบบอย่าง: | SFS-120 | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 0.12 |
---|---|---|---|
ช่วงปรับความเร็วได้ (ม./นาที): | 1-6(1-12) | จำนวนพัดลมระบายความร้อน: | 4 |
พลังทั้งหมด: | 0.25 | แบบสายพานลำเลียง: | ตาข่ายลวดสแตนเลส |
แสงสูง: | Mini Lab Air Cooled Conveyor,Lab Air Cooled Conveyor น้ำหนักเบา,RUIMING Micro Air Cooled Conveyor |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญของสายพานลำเลียงแบบระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเล็กสำหรับทดลอง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ | |
แบบอย่าง | SFS-120 |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.12 |
ช่วงปรับความเร็วได้ (ม./นาที) | 1-6(1-12) |
จำนวนพัดลมระบายความร้อน | 4 |
พลังทั้งหมด | 0.25 |
แบบสายพานลำเลียง | ตาข่ายลวดสแตนเลส |
ขนาด (มม.) | 750mmX300mmX230mm |
ลักษณะของสายพานลำเลียงระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเล็กสำหรับทดลอง
สายพานลำเลียงระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่นทดลองเป็นอุปกรณ์ทดลองที่ดีที่สุดสำหรับการทำความเย็นและสร้างรูปร่างวัสดุพอลิเมอร์ในกระบวนการตัดเมล็ดพืช
มีลักษณะดังต่อไปนี้:
Ο ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้งานบนโต๊ะทดสอบได้
Ο มุมสามารถปรับได้ ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานกับเครื่องอัดรีดทดลองและเครื่องบดย่อยทดลองที่ผลิตโดยบริษัทของเรา
Ο สะอาดและปลอดมลภาวะ วัสดุไม่ต้องทำให้แห้งหลังจากตัด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนถังทำความเย็น
ผู้ติดต่อ: John
โทร: +8618176811116